
E-Mobilitätsförderung
Die E-Mobilitätsförderung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss ausbezahlt und ist mit 50% der Anschaffungskosten begrenzt. Bei geringen Investitionskosten ist daher eine Reduzierung der unten angeführten Pauschalbeträge möglich.
- Antragsstellung bis 31.03.2024
- kann auch nach Kauf (Antragsstellung spätestens 9 Monate ab Rechnungsdatum) beantragt werden.
Gefördert wird die Anschaffung folgender Elektro-PKW-Typen der Klassen M1 und N1, E-Leichtfahrzeuge der Klassen L2e, L5e, L6e und L7e, E-Mopeds (L1e) bzw. E-Motorräder (L3e) sowie Ladestationen:
Fördergegenstände | Förderung | E-Mobilitäts- anteil | Gesamt- betrag | Abkürzung | Anmerkung |
PKW mit reinem Elektroantrieb | 3.000 € | 2.000 € | 5.000 € | BEV | Battery Elekctric Vehicle |
Brennsotffzellenfahrzeug (PKW) | 3.000 € | 2.000 € | 5.000 € | FCEV | Fuel Cell Electric Vehicle |
Plug-In-Hybridfahrzeug (PKW) bereits ausgeschöpft!! | 1.250 € | 1.250 € | 2.500 € | PHEV | Plug-in-Hybrid Electric Vehicle |
Range Extender bzw. Reichweiten- verlängerer (PKW) bereits ausgeschöpft!! | 1.250 € | 1.250 € | 2.500 € | REEV, REX | Range Extended Electic Vehicle, Range Extender |
E-Leichtfahrzeug | 1.300 € | 1.300 € | |||
E-Mopeds | 450 € | 350 € | 800 € | L1e | |
E-Leichtmotorräder | 700 € | 500 € | 1.200 € | L3e ≤ 11 kW | |
E-Motorräder | 1.400 € | 500 € | 1.900 € | L3e > 11 kW | |
Wallbox/intelligentes Ladekabel | 600 € | 600 € | |||
oder intelligente OCPP-fähige Ladestation bei Installation in einem Mehrparteienhaus als Einzelanlage | 900 € | 900 € | |||
oder intelligtene OCPP-fähige Ladestation bei Installation in einem Mehrparteienhaus als Teil einer Gemeinschaftsanlage | 1.800 € | 1.800 € |
Weitere Informationen: